कीवर्ड [ read erase fault codes obd2 scanner ] मिलान 100 उत्पादों.
Xtruck M1 Motorcycle OBD2 Scanner with 30+ Reset Services Wi-Fi Online Update and ABS System Test & Bleed for Honda Yamaha Kawasaki Suzuki
| नमूना: | एक्सट्रक एम1 |
|---|---|
| समारोह 1: | फॉल्ट कोड पढ़ें/मिटाएं |
| समारोह 2: | सजीव आंकड़ा |
| समारोह 3: | एक्ट्यूएटर परीक्षण |
| समारोह 4: | फ़्रेम डेटा फ़्रीज़ करें |
OBD2 स्कैनर कार डायग्नोस्टिक टूल 16 पिन OBD II पोर्ट धूल प्रतिरोधी सतह और हैंडहेल्ड डिजाइन के साथ
| उत्पाद प्रकार 1: | दोष कोड पाठक |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार 2: | Obd2 कार डायग्नोस्टिक टूल |
| समारोह 1: | फॉल्ट कोड पढ़ें/मिटाएं |
| समारोह 2: | फ्रीज फ्रेम डेटा दृश्य |
| समारोह 3: | मैं/एम तत्परता परीक्षण |
Xtruck Y10 OBD2 स्कैनर कार डायग्नोस्टिक टूल, धूल प्रतिरोधी सतह और हैंडहेल्ड डिज़ाइन के साथ 9 प्रमुख प्रोटोकॉल का समर्थन करता है
| उत्पाद प्रकार 1: | दोष कोड पाठक |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार 2: | Obd2 कार डायग्नोस्टिक टूल |
| समारोह 1: | फॉल्ट कोड पढ़ें/मिटाएं |
| समारोह 2: | फ्रीज फ्रेम डेटा दृश्य |
| समारोह 3: | मैं/एम तत्परता परीक्षण |
Xtruck Y10 OBD2 स्कैनर कार डायग्नोस्टिक टूल जिसमें 16 पिन OBD II पोर्ट LCD स्क्रीन और मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है
| उत्पाद प्रकार 1: | दोष कोड पाठक |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार 2: | Obd2 कार डायग्नोस्टिक टूल |
| समारोह 1: | फॉल्ट कोड पढ़ें/मिटाएं |
| समारोह 2: | फ्रीज फ्रेम डेटा दृश्य |
| समारोह 3: | मैं/एम तत्परता परीक्षण |
Xtruck Y10 पोर्टेबल OBD2 स्कैनर प्लग एंड प्ले कार्यक्षमता और आसान कार निदान के लिए छोटे आकार के साथ
| उत्पाद प्रकार 1: | दोष कोड पाठक |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार 2: | Obd2 कार डायग्नोस्टिक टूल |
| समारोह 1: | फॉल्ट कोड पढ़ें/मिटाएं |
| समारोह 2: | फ्रीज फ्रेम डेटा दृश्य |
| समारोह 3: | मैं/एम तत्परता परीक्षण |
Xtruck Y10 OBD2 स्कैनर धूल प्रतिरोधी सतह हैंडहेल्ड डिजाइन और ले जाने और संचालित करने में आसान के साथ कार नैदानिक उपकरण
| उत्पाद प्रकार 1: | दोष कोड पाठक |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार 2: | Obd2 कार डायग्नोस्टिक टूल |
| समारोह 1: | फॉल्ट कोड पढ़ें/मिटाएं |
| समारोह 2: | फ्रीज फ्रेम डेटा दृश्य |
| समारोह 3: | मैं/एम तत्परता परीक्षण |
XTRUCK Y10 OBD2 स्कैनर - फ्रीज फ्रेम डेटा के साथ फॉल्ट कोड रीडर
| Product Type1: | Fault Code Reader |
|---|---|
| Product Type2: | OBD2 Car Diagnostic Tool |
| Function 1: | Read/erase fault codes |
| Function 2: | freeze frame data view |
| Function 3: | I/M readiness test |
XTRUCK Y10 OBD2 स्कैनर - फ्रीज फ्रेम डेटा के साथ फॉल्ट कोड रीडर
| उत्पाद प्रकार 1: | दोष कोड पाठक |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार 2: | Obd2 कार डायग्नोस्टिक टूल |
| समारोह 1: | फॉल्ट कोड पढ़ें/मिटाएं |
| समारोह 2: | फ्रीज फ्रेम डेटा दृश्य |
| समारोह 3: | मैं/एम तत्परता परीक्षण |
कार डायग्नोस्टिक्स के लिए एलसीडी डिस्प्ले के साथ XTRUCK Y10 OBD2 स्कैनर
| Product Type1: | Fault Code Reader |
|---|---|
| Product Type2: | OBD2 Car Diagnostic Tool |
| Function 1: | Read/erase fault codes |
| Function 2: | freeze frame data view |
| Function 3: | I/M readiness test |
XTRUCK Y10 OBD2 स्कैनर फ्रीज फ्रेम डेटा और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ
| Product Type1: | Fault Code Reader |
|---|---|
| Product Type2: | OBD2 Car Diagnostic Tool |
| Function 1: | Read/erase fault codes |
| Function 2: | freeze frame data view |
| Function 3: | I/M readiness test |