-
हेवी ड्यूटी ट्रक ओबीडी स्कैनर
-
Forklift नैदानिक उपकरण
-
हैवी ड्यूटी ट्रक निदान स्कैनर
-
ट्रांसमिशन स्कैन टूल
-
कार ECU प्रोग्रामर
-
ईसीयू चिप ट्यूनिंग
-
मर्सिडीज बेंज स्टार निदान उपकरण
-
उत्खनन उपकरण की डायग्नोस्टिक स्कैनर
-
वोकॉम निदान उपकरण
-
X431 हेवी ड्यूटी ट्रक डायग्नोस्टिक स्कैनर लॉन्च करें
-
सीजीडीआई कुंजी प्रोग्रामर
-
ऑटेल मैक्सिसिस डायग्नोस्टिक स्कैनर
-
ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक स्कैनर
-
ट्रक निदान उपकरण
-
कृषि निदान उपकरण
-
Xhorse कुंजी काटने की मशीन
-
ओब्डस्टार कुंजी प्रोग्रामर
-
मोटरसाइकिल नैदानिक उपकरण
-
Jim.Mउत्कृष्ट शिपिंग। बहुत तेजी से प्रतिक्रिया सवालों एएए + + + विक्रेता के साथ फिर से व्यापार करते हैं जाएगा। -
Giovanni एसVenditore, affidabile, veloce sulla spedizione सुपर insomma tutto ठीक :-) -
रायनर Lधन्यवाद. मैं उत्पाद के साथ बहुत खुश हूँ। सब कुछ उत्कृष्ट हालत में पहुंचे।
Xtruck M1 मोटो फॉल्ट डायग्नोस्टिक कोड रीडर स्कैन टूल मोटरसाइकिल डायग्नोस्टिक स्कैनर BMW Yamaha Honda Kawasaki Suzuki के लिए
| मॉडल नाम | एक्सट्रक एम1 | सीरियल नंबर नियम | 0q |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता | बेहतर | सॉफ़्टवेयर संस्करण | नवीनतम |
| वस्तु का प्रकार | इंजन विश्लेषक | आइटम प्रकार1 | डीजल इंजन निदान उपकरण |
| समर्थन मॉडल | सार्वभौमिक ट्रकों के लिए | ||
| प्रमुखता देना | बीएमडब्ल्यू के लिए मोटरसाइकिल डायग्नोस्टिक स्कैनर,मोटरसाइकिल फॉल्ट कोड रीडर टूल,यामाहा के लिए मोटरसाइकिल ओबीडी स्कैनर |
||
एक्सट्रक एम1 मोटो दोष निदान कोड रीडर स्कैन टूल मोटरसाइकिल निदान स्कैनर बीएमडब्ल्यू यामाहा होंडा कावासाकी सुजुकी के लिए
एक्सट्रक एम1यह एक पेशेवर मोटरसाइकिल डायग्नोस्टिक उपकरण है जिसमें एक नया बाहरी डिजाइन, हैंडहेल्ड ऑपरेशन, सुविधाजनक और लचीला उपयोग, एसडी कार्ड अपग्रेड का समर्थन, बड़ी क्षमता वाला स्टोरेज है,और आरक्षित CAN बस इंटरफ़ेस
![]()
समर्थन भाषाः
पारंपरिक चीनी,अंग्रेजी,स्पेनिश,फ्रांसीसी,थाई,तुर्की,वियतनामी,इंडोनेशियाई,पुर्तगाली,जापानी,कोरियाई,जर्मन
![]()
समर्थनः सीएफएमओटीओ परीक्षण,पीएजीजीआईओ/वीएसपीए कुंजी प्रोग्रामिंग
समर्थन ब्रांडः
ADIVA, AEON, APRILIA, आर्कटिक कैट, BAJAJ, BENELLI, बीएमडब्ल्यू, BRIXTON, BOMBARDIER, प्यूज़ो, डुकाटी, हार्ले-डेविडसन
हार्टफोर्ड, होंडा, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, रॉयल एनफील्ड, SUZUKI, SYM,
ट्रायम्फ, वेस्पा, यामाहा, यिबेन
कार्य
・ सिस्टम की जानकारी पढ़ें
・ डेटा फ्रीज करें
◆ स्पष्ट दोष कोड
एबीएस प्रणाली परीक्षण
・ चार्जिंग परीक्षण
DTC क्वेरी
◆ CO निष्क्रिय गति समायोजन
◆ परीक्षण शुरू करें
・ एक्ट्यूएटर परीक्षण
◆ समस्या निवारण के लिए मार्गदर्शन
संकेत आउटपुट
・ दोष कोड पढ़ें
・ डेटा स्ट्रीम पढ़ें
・ रखरखाव सहायक
◆ ईंधन इंजेक्टर का पता लगाना
![]()
![]()
![]()
![]()
विशेष कार्य:
| 1.निष्क्रिय CO समायोजित करें | 42.टीपीएस निष्क्रिय | 83.गियर रीसेट करें |
| 2.टीपीएस रीसेट करें | 43.अधिकतम टीपीएस | 84.एबीएस सक्षम करें |
| 3.टीपीएस/एबीवी रीसेट | 44.आईएससी मान रीसेट (सभी मॉडल पर उपलब्ध नहीं) | 85.ABS निष्क्रिय करें |
| 4.टीपीएस रीसेट करें | 45.टीपीएस रीसेट (सभी मॉडलों पर उपलब्ध नहीं) | 86.डीक्यूएस सक्षम करें |
| 5.कार्बन समय रीसेट करें | 46. साफ कार नेटवर्क सीरियल नंबर | 87.डीक्यूएस अक्षम करें |
| 6.एबीवी समय रीसेट करें | 47.सीखने का मान रीसेट करें | 88.DESMO सेवा प्रकाश रीसेट करें |
| 7.COFPC रीसेट करें | 48.टीपीएस पूर्ण खुला सीखने मूल्य रीसेट | 89.तेल सेवा प्रकाश रीसेट |
| 8.थ्रॉटल रीसेट करें | 49.ऑक्सीजन प्रतिक्रिया सीखने का मूल्य रीसेट करें | 90.DENSO सेवा प्रकाश रीसेट करें |
| 9.एबीवी रीसेट करें | 50.आईएससी सीखने का मूल्य रीसेट करें | 91.कुंजी रीसेट करें |
| 10.एपीवी रीसेट करें | 51.सामने का पहिया रक्तस्राव | 92.तेल सेवा प्रकाश रीसेट |
| 11.तेल प्रीमिंग | 52.रियर व्हील ब्लीडिंग | 93.पिन कोड रीसेट करें |
| 12.आईएससी लर्निंग रीसेट करें | 53.ब्रेकिंग सिस्टम में रक्तस्राव | 94.रखरखाव प्रकाश को साफ करें |
| 13.Acc.Time रीसेट चलाएँ | 54.ABS रीसेट करें | 95.ईसीएम अद्यतन |
| 14.फ्रंट सिलेंडर | 55.एबीएस रक्तस्राव | 96.नया रीसेट करें |
| 15.रियर सिलेंडर | 56.पैरामीटर समायोजन | 97.EEPROM 95320 पढ़ें |
| 16.निष्क्रियता समायोजित करें | 57.निष्क्रिय क्रिया के लिए क्रियाशील यंत्र का कैलिब्रेशन | 98.EEPROM 95320 लिखें |
| 17.निष्क्रिय PRM समायोजित करें | 58.इंजन सिंक्रनाइज़ेशन | 99.KEY_DATA BLOCK पढ़ें |
| 18.डाटा स्ट्रीम | 59.अनुकूलन मान रीसेट करें | 100.पढ़ना EEPROM 95080 |
| 19.Diag.Tool ON/OFF | 60.मोटरसाइकिल तिथि सेट करें | 101.WRITE EEPROM 95080 |
| 20.सीओ समायोजन | 61.सेवा तिथि सेट करें | 102.ST7 आंतरिक EEPROM पढ़ें |
| 21.शून्य पर TPS सेट करें | 62.सेवा किलोमीटर सेट करें | 103.ST7 आंतरिक EEPROM लिखें |
| 22.शून्य पर स्वतः अनुकूलन मान सेट करें | 63.अनुकूलन | 104.MC68HC05 EEPROM पढ़ें |
| 23.ऑटो सीखना गैस की स्थिति | 64.थ्रॉटल अनुकूलन | 105.WRITE MC68HC05 EEPROM |
| 24.स्व-अनुकूली मान रीसेट करें | 65.लैम्ब्डा अनुकूलन | 106.इंजन की गति इतिहास को साफ़ करें |
| 25.ईसीएम रीसेट करें | 66.निष्क्रिय गति के लिए अनुकूलन | 107.स्पष्ट इंजन चरम इतिहास |
| 26.स्वतः अनुकूलन मान रीसेट करें | 67.रिलैम मोटर समायोजन | 108.कुंजी उपयोग समय रिकार्ड साफ़ करें |
| 27.सीओ मूल्य समायोजक | 68.स्व-अनुकूली ए/एफ पैरामीटर रीसेट करें | 109.अंतिम मिनट का रिकार्ड खाली |
| 28.थ्रॉटल बंद सीखने मूल्य रीसेट करें | 69.TPS बंद स्थिति को रीसेट करें | 110.अनुकूलन मान रीसेट करें |
| 29.निष्क्रिय वाल्व खोलने के लिए सीखने का मूल्य रीसेट करें | 70.निकास फ्लैप का समायोजन | 111.थ्रॉटल संतुलन |
| 30.ईसीयू रीसेट | 71.संतुलन पाइप का समायोजन | 112.आईएससी एपर्चर सीखा मूल्य रीसेट करें |
| 31.स्वतः अनुकूलन मान रीसेट करें | 72.गति सीमा सक्षम करें | 113.थ्रॉटल लर्निंग वैल्यू रीसेट |
| 32.निष्क्रिय स्थिति में ग्लूटेन स्व-शिक्षण | 73.लिफ्ट की गति सीमा | 114.आईएससी आरपीएम नियंत्रण |
| 33.अधिकतम स्थिति गैस ग्रिड स्व-अध्ययन | 74.टीपीएस को शून्य पर सेट करना | 115.ऑक्सीजन सेंसर सीखने के मूल्य की सेटिंग |
| 34.थ्रॉटल की स्थिति स्व-अनुकूलन | 75.सीओ कैलिब्रेशन | 116.टीपीएस सेटअप |
| 35.स्व-अनुकूलन मापदंडों को रीसेट करें | 76.सेवा दीपक का बंद होना | 117.तेल रखरखाव दीपक रीसेट |
| 36.ईसीयू रीसेट | 77.स्व-अनुकूली मापदंड शून्य सेटिंग | 118.आईएससी निष्क्रिय वाल्व सीखने का मूल्य रीसेट करें |
| 37.ईंधन कटौती, मानचित्र 1 | 78.टीपीएस रीसेट करें | 119.टीपी थ्रॉटल पूरी तरह से बंद सीखने मूल्य रीसेट |
| 38.ईंधन कटौती, मानचित्र 2 | 79.सीओ ट्रिमर | 120.आईएससी गति नियंत्रण |
| 39.मैनुअल टीपीएस अधिकतम | 81.एपीएस बंद स्थिति को रीसेट करें | 121.दीर्घकालिक ईंधन सुधार मूल्य रीसेट करें |
| 40.न्यूनतम सीओ नक्शा 1 | 81.थ्रॉटल स्थिति सेंसर रीसेट करें | |
| 41.न्यूनतम सीओ नक्शा 2 | 82.वायु/ईंधन अनुपात सीखने का मूल्य रीसेट करें |
ईसीयू सूचना: (समर्थन ब्रांड)
ADIVA, AEON, APRILIA, आर्कटिक कैट, BAJAJ, BENELLI, बीएमडब्ल्यू, बॉम्बार्डियर, प्यूज़ो, डुकाटी, हार्ले-डेविडसन
हार्टफोर्ड, होंडा, Hyosung, कावासाकी, KTM, KYMCO, Modenas, OBDII, PGO, PIAGGIO, रॉयल एनफील्ड,
सुजुकी, सिम्, ट्रायम्फ, वेस्पा, यबिन
त्रुटि कोड पढ़ेंः ((समर्थन ब्रांड))
ADIVA, AEON, APRILIA, आर्कटिक कैट, BAJAJ, BENELLI, बीएमडब्ल्यू, BRIXTON, BOMBARDIER, प्यूज़ो, डुकाटी, हार्ले-डेविडसन
हार्टफोर्ड, होंडा, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, रॉयल एनफील्ड,
सुजुकी, सिम्, ट्रायम्फ, वेस्पा, यामाहा, यबैन
त्रुटि कोड मिटाएँः ((समर्थन ब्रांड)
एडिवा, एप्रिलिया, आर्कटिक कैट, बेनेली, बीएमडब्ल्यू, ब्रिक्सटन, बॉम्बार्डियर, प्यूज़ो, डुकाटी, हार्ले-डेविडसन,
HONDA,HYOSUNG,KAWASAKI,KTM,KYMCO,MODENAS,OBDII,PGO,PIAGGIO,ROYAL ENFIELD,SUZUKI,
SYM,TRIUMPH,VESPA,YAMAHA,YIBEN
फ्रीज फ्रेम डेटाः (समर्थन ब्रांड)
AEON,BRIXTON,BOMBARDIER,हार्टफोर्ड,कावासाकी,OBDII,PGO,ROYAL ENFIELD,SUZUKI,YAMAHA
लाइव डेटाः (समर्थन ब्रांड)
ADIVA, AEON, APRILIA, आर्कटिक कैट, BAJAJ, BENELLI, बीएमडब्ल्यू, बॉम्बार्डियर, प्यूज़ो, डुकाटी, हार्ले-डेविडसन
हार्टफोर्ड, होंडा, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, रॉयल एनफील्ड,
सुजुकी, सिम्, ट्रायम्फ, वेस्पा, यबिन
एक्ट्यूएटर परीक्षणः (सपोर्ट ब्रांड)
ADIVA,APRILIA,BENELLI,BMW,BOMBARDIER,DUCATI,HYOSUNG,KAWASAKI,KTM,OBDII,PIAGGIO,SUZUKI,TRIUMPH,VESPA,YIBEN
निदानः (समर्थन ब्रांड)
ब्रिक्सटन, यामाहा
आई/एम तैयारताः (समर्थन ब्रांड)
ओबीडीआई, सुजुकी
एक्सट्रक एम1 ओबीडी संस्करणः
1 x मुख्य इकाई
1 x मुख्य परीक्षण केबल
1 x पावर एडाप्टर
1 x ओबीडी-16पिन केबल
1x यूनिवर्सल जंप केबल
1 x उपयोगकर्ता पुस्तिका![]()

